| Catégories | Année Naissance | Lieu et heure de départ | Distance | Finance d’inscription |
| Juniors Dames | 2007-2013 | Vaas 11h00 | 6.2 km | 30 CHF |
| Juniors Hommes | 2007-2013 | Vaas 11h00 | 6.2 km | 30 CHF |
| Elites Dames | 1987-2006 | Vaas 11h00 | 6.2 km | 30 CHF |
| Elites Hommes | 1987-2006 | Vaas 11h00 | 6.2 km | 30 CHF |
| Dames 1 | 1977-1986 | Vaas 11h00 | 6.2 km | 30 CHF |
| Hommes 1 | 1977-1986 | Vaas 11h00 | 6.2 km | 30 CHF |
| Dames 2 | 1967-1976 | Vaas 11h00 | 6.2 km | 30 CHF |
| Hommes 2 | 1967-1976 | Vaas 11h00 | 6.2 km | 30 CHF |
| Dames 3 | *-1966 | Vaas 11h00 | 6.2 km | 30 CHF |
| Hommes 3 | *-1966 | Vaas 11h00 | 6.2 km | 30 CHF |
| Equipes | *-2013 | Vaas 10h15 ou 11h00 | 6.2 km | 30 CHF |
| Populaires | *-2013 | Vaas 10h15 | 6.2 km | 30 CHF |
| Fines bouches | 18 ans révolu | Vaas 9h00 | 6.2 km | 60 CHF |
| Minis 1 | 2021 et plus jeunes | Lens 15h30 | 650 m | 10 CHF |
| Minis 2 | 2019-2020 | Lens 15h45 | 900 m | 10 CHF |
| Ecoliers 1 | 2017-2018 | Lens 16h00 | 1550 m | 10 CHF |
| Ecoliers 2 | 2014-2016 | Lens 16h20 | 2200 m | 10 CHF |
*Il est conseillé aux moins de 16 ans d’être accompagnés par un adulte sur le parcours